L'Organizzazione Oraria ind. servizi socio-sanitari
I nostri insegnamenti sono articolati nel seguente modo:
- Un’ area comune nella quale rientrano le materie di base a carattere formativo con le quali si punta ad una elevazione del livello culturale e ad una formazione globale e comune a tutti gli indirizzi e che facilita un eventuale passaggio da un indirizzo ad un altro.
- Un’ area di indirizzo in cui rientrano le materie più specificatamente professionali destinata all’acquisizione di una professionalità di base polivalente.
Classi Prime
| Disciplina | ore lezione | ore copresenza |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 4 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 1 | - | |
| Area indirizzo | ||
| 2 | - | |
| 4 | 1 (con Met.Op) | |
| 2 | 1 (con Met.Op) | |
| 2 | ||
| 2 | +2 | |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 |
Classi Seconde
| Disciplina | ore lezione | ore copresenza |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 4 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 1 | - | |
| Area indirizzo | ||
| 2 | - | |
| 4 | 1 (con Met.Op) | |
| 2 | 1 (con Met.Op) | |
| 2 | ||
| 2 | +2 | |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 |
Classi Terze
| Disciplina | ore lezione | ore copresenza |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 1 | - | |
| Area indirizzo | ||
| 4 | - | |
| 4 | - | |
| 3 | - | |
| 3 | - | |
| 3 | - | |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 |
Classi Quarte e Quinte
| Disciplina | Classe IV | Classe V |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 4 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| Area indirizzo | ||
| 5 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 30 | 30 |