L'Organizzazione Oraria ind. SERVIZI SOCIALI
I nostri insegnamenti sono articolati nel seguente modo:
- Un’ area comune nella quale rientrano le materie di base a carattere formativo con le quali si punta ad una elevazione del livello culturale e ad una formazione globale e comune a tutti gli indirizzi e che facilita un eventuale passaggio da un indirizzo ad un altro.
- Un’ area di indirizzo in cui rientrano le materie più specificatamente professionali destinata all’acquisizione di una professionalità di base polivalente.
- Un’ area di integrazione nella quale si prevedono interventi didattici particolari, interdisciplinari, di recupero per eventuali difficoltà di apprendimento e di integrazione e conoscenza del territorio.
Classi Prime
| Disciplina | ore lezione | ore copresenza |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 4 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 1 | - | |
| Area indirizzo | ||
| 4 | 2 (con Met.Op) | |
| 2 | 1 (con Met.Op) | |
| 2 | 1 (con Met.Op) | |
| 1 | +4 | |
| Area integrazione | 4 | - |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 34 |
Classi Seconde
| Disciplina | ore lezione | ore copresenza |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 4 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - |
|
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 1 | - | |
| Area indirizzo | ||
| 4 | 2 (con Met.Op) | |
| 1 | 1 (con Met.Op) | |
| 1 | 1 (con Met.Op) | |
| 2 | 4 | |
| Area integrazione | 4 | - |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 34 |
Classi Terze
| Disciplina | ore lezione | ore copresenza |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 1 | - | |
| Area indirizzo | ||
| 6 | 2 (con Met.Op) | |
| 3 | 1 (con Met.Op) | |
| 5 | 1 (con Met.Op) | |
| 4 | +4 | |
| Area integrazione | 4 | - |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 34 |
Classi Quarte e Quinte
| Disciplina | Classe IV | Classe V |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 4 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| Area indirizzo | ||
| 5 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 30 | 30 |