L'Organizzazione Oraria ind. ECONOMICO AZIENDALE
I nostri insegnamenti sono articolati nel seguente modo:
- Un’ area comune nella quale rientrano le materie di base a carattere formativo con le quali si punta ad una elevazione del livello culturale e ad una formazione globale e comune a tutti gli indirizzi e che facilita un eventuale passaggio da un indirizzo ad un altro.
- Un’ area di indirizzo in cui rientrano le materie più specificatamente professionali destinata all’acquisizione di una professionalità di base polivalente.
- Un’ area di integrazione nella quale si prevedono interventi didattici particolari, interdisciplinari, di recupero per eventuali difficoltà di apprendimento e di integrazione e conoscenza del territorio.
Classi Prime
| Disciplina | ore lezione | ore copresenza |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 4 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 1 | - | |
| Area indirizzo | ||
| 3 | 1 (con Lab.) | |
| 5 | 2 (con Lab.) | |
| 1 | +3 | |
| Area integrazione | 4 | - |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 34 |
Classi Seconde
| Disciplina | ore lezione | ore copresenza |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 4 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - |
|
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 1 | - | |
| Area indirizzo | ||
| 3 | 1 (con Lab.) | |
| 5 | 2 (con Lab.) | |
| 1 | 3 | |
| Area integrazione | 4 | - |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 34 |
Classi Terze
| Disciplina | ore lezione | ore copresenza |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 1 | - | |
| Area indirizzo | ||
| 3 | ||
| 3 | 1 ( con Lab.) | |
| 7 | 2 ( con Lab.) | |
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | +3 | |
| Area integrazione | 4 | - |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 34 |
Classi Quarte
| Disciplina | ore lezione | ore copresenza |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 4 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 1 | - | |
| Area indirizzo | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 7 | 3 ( App.G.) | |
| 2 | ||
| - | +3 | |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 30 |
Classi Quinte
| Disciplina | ore lezione | ore copresenza |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 4 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 1 | - | |
| Area indirizzo | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 7 | 3 ( App.G.) | |
| 2 | ||
| - | +3 | |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 30 |