L'Organizzazione Oraria ind. ALBERGHIERO
I nostri insegnamenti sono articolati nel seguente modo:
- Un’ area comune nella quale rientrano le materie di base a carattere formativo con le quali si punta ad una elevazione del livello culturale e ad una formazione globale e comune a tutti gli indirizzi e che facilita un eventuale passaggio da un indirizzo ad un altro.
- Un’ area di indirizzo in cui rientrano le materie più specificatamente professionali destinata all’acquisizione di una professionalità di base polivalente.
- Un’ area di integrazione nella quale si prevedono interventi didattici particolari, interdisciplinari, di recupero per eventuali difficoltà di apprendimento e di integrazione e conoscenza del territorio.
Classi Prime
| Disciplina | ore lezione | ore copresenza |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 4 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | 1(comp. con Ricevimento) |
|
| 2 | 1(comp. con Ricevimento) | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 1 | - | |
| Area indirizzo | ||
| 3 | 1(comp. con Ricevimento) | |
| 2 | - | |
| 3 | +3(Sala bar) | |
| 3 | +3 (Cucina) | |
| 1 | +2(1con lingua stra. I e 1 con T.I.C) | |
| Area integrazione | 1 | +1(lingua straniera II) |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 34 |
Classi Seconde
| Disciplina | ore lezione | ore copresenza |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 4 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | 1(comp. con Ricevimento) |
|
| 2 | 1(comp. con Ricevimento) | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 1 | - | |
| Area indirizzo | ||
| 3 | 1(comp. con Ricevimento) | |
| 2 | - | |
| 3 | +3(Sala Bar) | |
| 3 | +3(Cucina) | |
| 1 | +2(1con lingua stra. I e 1 con T.I.C) | |
| Area integrazione | 1 | +1(lingua straniera II) |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 34 |
Classi Terze
Operatore di Servizi Sala Bar
| Disciplina | ore lezione | ore copresenza |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| Area indirizzo | Operatore Servizi Sala Bar | |
| 3 | 1(comp. con laboratorio) | |
| 3 | 2(comp.con laboratorio) | |
| 2 | 1(comp. con laboratorio) | |
| 11 | +4(con alimenti e amministrazione) | |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 34 | |
Operatore di Servizi Cucina
| Disciplina | ore lezione | ore copresenza |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| Area indirizzo | Operatore di Servizi Cucina | |
| 3 | 1(comp. con laboratorio) | |
| 3 | 2(comp.con laboratorio) | |
| 2 | 1(comp. con laboratorio) | |
| 11 | +4(comp.con alimenti e amministrazione) | |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 34 | |
Operatore di Servizi Ricevimento
| Disciplina | ore lezione | ore copresenza |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| Area indirizzo | Operatore di Ricevimento | |
| 3 | 1(comp. con laboratorio) | |
| 3 | -) | |
| 3 | 2(comp. con laboratorio) | |
| 10 | +3(comp.con lingua e amministrazione) | |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 34 | |
Classi Quarte e Quinte
| Disciplina | Classe IV | Classe V |
|---|---|---|
| Area comune | ||
| 4(1) | 4(1) | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| Area indirizzo | Tecnico dei servizi della Ristorazione | |
| 3 | 3 | |
| 4(+2) | 3(+2) | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 30 | 30 |
| Area indirizzo | Tecnico dei Servizi Turistici | |
| 3 | 3 | |
| 6(+2) | 6(+2) | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| (+3) | (+3) | |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 30 | 30 |